Effectifs au 31.12.2024
Les ensembles du Conservatoire de Lausanne
wdt_ID | Ensemble | Elèves subventionnés* | Elèves non-subventionnés* | Total |
---|---|---|---|---|
1 | All'Arrabbiata * | 8 | 0 | 8 |
2 | Choeur du Conservatoire de Lausanne * | 17 | 5 | 22 |
3 | LabOpéra * | 9 | 3 | 12 |
4 | Maîtrise chœur Opéra | 26 | 0 | 26 |
5 | Maîtrise Découverte | 26 | 0 | 26 |
6 | Maîtrise Horizons | 32 | 0 | 32 |
7 | Minimaîtrise | 13 | 0 | 13 |
8 | Ministrings | 26 | 3 | 29 |
9 | Miniswings | 49 | 0 | 49 |
10 | Musique de chambre | 27 | 2 | 29 |
11 | Nano'Orchestra * | 18 | 0 | 18 |
12 | Orchestre Crescendo | 25 | 1 | 26 |
13 | Orchestre du Conservatoire de Lausanne | 93 | 3 | 96 |
14 | Comédie musicale * | 17 | 0 | 17 |
15 | Atelier de classe * | 61 | 0 | 61 |
16 | Strings Lab | 12 | 0 | 12 |
17 | Total | 459 | 17 | 476 |
* Nouveaux ensembles
Cours collectifs
wdt_ID | Cours collectifs | Elèves subventionnés* | Elèves non-subventionnés* | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Premiers pas en musique | 32 | 0 | 32 |
2 | Graines de musiciens | 50 | 0 | 50 |
3 | Jardin des chansons | 54 | 0 | 54 |
4 | Initiation musicale | 201 | 0 | 201 |
5 | Rythmique-Solfège | 105 | 0 | 105 |
6 | Solfège | 442 | 18 | 460 |
9 | Jeunes explorateurs | 19 | 0 | 19 |
10 | Total | 903 | 18 | 921 |
* Il s’agit des cours suivis. Un même élève peut suivre plusieurs cours.
Les ensembles et les cours collectifs sont également ouverts aux élèves qui ne suivent pas de cours d’instrument au Conservatoire de Lausanne