Effectifs au 31.12.2024
Structure Musique-école
(instruments et chant – cours individuels)
Maîtrise Musique-école
(chant choral en groupe)
| wdt_ID | Enseignement | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Accordéon | 1 |
| 2 | Alto | 2 |
| 3 | Basson | 2 |
| 4 | Chant classique – instrument principal | 7 |
| 5 | Chant classique – 2e instrument | 3 |
| 6 | Clarinette | 2 |
| 7 | Clavecin – 2e instrument | 2 |
| 8 | Flûte à bec | 1 |
| 9 | Flûte traversière | 1 |
| 10 | Harpe | 1 |
| 11 | Orgue | 2 |
| 12 | Piano – instrument principal | 8 |
| 13 | Piano – 2e instrument | 18 |
| 14 | Saxophone | 1 |
| 15 | Saxophone – 2e instrument | 1 |
| 16 | Trombone | 1 |
| 17 | Trompette – instrument principal | 1 |
| 18 | Trompette – 2e instrument | 1 |
| 19 | Violon | 4 |
| 20 | Violon – 2e instrument | 1 |
| 21 | Violoncelle | 8 |
| 22 | Total | 69 |
Filière Pré-HEM
| wdt_ID | Enseignement | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Accordéon | 1 |
| 2 | Alto | 2 |
| 3 | Basson | 2 |
| 4 | Chant classique – instrument principal | 7 |
| 5 | Chant classique – 2e instrument | 3 |
| 6 | Clarinette | 2 |
| 7 | Clavecin – 2e instrument | 2 |
| 8 | Flûte à bec | 1 |
| 9 | Flûte traversière | 1 |
| 10 | Harpe | 1 |
| 11 | Orgue | 2 |
| 12 | Piano – instrument principal | 8 |
| 13 | Piano – 2e instrument | 18 |
| 14 | Saxophone | 1 |
| 15 | Saxophone – 2e instrument | 1 |
| 16 | Trombone | 1 |
| 17 | Trompette – instrument principal | 1 |
| 18 | Trompette – 2e instrument | 1 |
| 19 | Violon | 4 |
| 20 | Violon – 2e instrument | 1 |
| 21 | Violoncelle | 8 |
| 22 | Total | 69 |
Pré-HEM
(cours collectifs) *
| wdt_ID | Enseignement | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Analyse | 18 |
| 2 | Harmonie | 28 |
| 4 | Pose de voix | 5 |
| 5 | Solfège | 40 |
| 7 | Total | 91 |
* Il s’agit des cours suivis, un même élève peut suivre plusieurs cours.
Programme Jeunes Talents Musique
| wdt_ID | Instruments | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Chant classique | 4 |
| 2 | Chant comédie musicale | 2 |
| 4 | Flûte à bec | 2 |
| 5 | Flûte traversière | 2 |
| 7 | Guitare | 3 |
| 8 | Harpe | 1 |
| 9 | Hautbois | 1 |
| 10 | Percussion | 1 |
| 11 | Piano | 8 |
| 12 | Violon | 8 |
| 13 | Violoncelle | 2 |
| 14 | Total | 34 |