24 instruments ainsi que le chant classique et la comédie musicale sont enseignés au Conservatoire de Lausanne
Effectifs enseignement de base par instrument au 31.12.2024
| wdt_ID | Instruments | Elèves subventionnés* | Elèves non-subventionnés* | F | M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accordéon | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Alto | 18 | 1 | 14 | 5 | 19 |
| 3 | Baryton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Basson | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Chant classique | 36 | 18 | 45 | 9 | 54 |
| 6 | Chant comédie musicale | 13 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 7 | Clarinette | 20 | 0 | 11 | 9 | 20 |
| 8 | Clavecin | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Contrebasse | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 10 | Cor | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | Flûte à bec | 27 | 0 | 21 | 6 | 27 |
| 12 | Flûte traversière | 31 | 1 | 20 | 12 | 32 |
| 13 | Guitare | 50 | 0 | 17 | 33 | 50 |
| 14 | Harpe | 18 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 15 | Hautbois | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Orgue | 12 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 17 | Parcours découverte (5 instruments) | 22 | 0 | 7 | 15 | 22 |
| 18 | Percussion | 18 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 19 | Piano | 219 | 3 | 130 | 92 | 222 |
| 20 | Saxophone | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 21 | Trombone | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Trompette | 16 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 23 | Violon | 101 | 5 | 78 | 28 | 106 |
| 24 | Violoncelle | 29 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 25 | Total | 700 | 29 | 407 | 319 | 732 |
* Il s’agit des cours suivis, un même élève peut suivre plusieurs cours.